景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感24° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 22° |
| 22:00 | 中雨 | 24° |
| 23:00 | 小雨 | 24° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 大雨 | 22° |
| 02:00 | 雾 | 24° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 04:00 | 晴转多云 | 25° |
| 05:00 | 雾 | 24° |
| 06:00 | 晴 | 26° |
| 07:00 | 阵雨 | 26° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 09:00 | 晴转多云 | 23° |
| 10:00 | 阵雨 | 26° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 12:00 | 雾 | 25° |
| 13:00 | 霾 | 25° |
| 14:00 | 多云 | 22° |
| 15:00 | 大雨 | 23° |
| 16:00 | 小雨 | 23° |
| 17:00 | 阴 | 23° |
| 18:00 | 霾 | 25° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 20:00 | 晴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 17°~28° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 7°~10° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 19°~28° | 西北风微风 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 26°~34° | 东北风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 18°~23° | 西南风4级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 18°~30° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 13°~21° | 西北风4级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 25°~30° | 西北风1级 | 良 |
| 9天后 | 阴 | 25°~36° | 东风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 10°~22° | 西南风微风 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 13°~20° | 西北风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 13°~20° | 北风4级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 15°~20° | 无持续风向3级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 17°~27° | 北风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 8°~11° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:大衣类 22°C-26°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓