景区等级与称号:国家级自然保护区、中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感8° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 11° |
| 22:00 | 小雨 | 8° |
| 23:00 | 晴 | 10° |
| 00:00 | 雾 | 13° |
| 01:00 | 多云转阴 | 11° |
| 02:00 | 阵雨 | 13° |
| 03:00 | 晴转多云 | 12° |
| 04:00 | 阴 | 12° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 阵雨 | 14° |
| 07:00 | 大雨 | 14° |
| 08:00 | 中雨 | 10° |
| 09:00 | 阴 | 14° |
| 10:00 | 阴 | 12° |
| 11:00 | 阵雨 | 9° |
| 12:00 | 多云 | 14° |
| 13:00 | 多云转阴 | 9° |
| 14:00 | 小雨 | 9° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 16:00 | 阴 | 11° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 18:00 | 晴 | 10° |
| 19:00 | 霾 | 13° |
| 20:00 | 中雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 12°~15° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 11°~15° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 26°~34° | 东南风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 23°~35° | 南风1级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 10°~13° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 10°~14° | 东风1级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 7°~19° | 南风微风 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 7°~17° | 西风2级 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 22°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 23°~33° | 北风微风 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 14°~23° | 西风4级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 22°~29° | 南风3级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 23°~33° | 西北风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 16°~26° | 东风3级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 21°~32° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 8°C-14°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水